![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación: | Agente químico auxiliar | No CAS.: | 50-21-5 |
---|---|---|---|
Otros nombres: | Ácido láctico L&DL | En el caso de las empresas: | C3H6O3 |
- ¿Qué es eso?: | 209-954-4 - ¿Qué quiere decir? | Purificación: | el 88% |
El tipo: | Las demás | Utilización: | Agentes auxiliares de recubrimiento, niquelado sin electro |
Puerto: | Shanghai, también | ||
Resaltar: | Agentes auxiliares de recubrimiento de ácido láctico avanzado,CAS 50-21-5 Agentes auxiliares de recubrimiento con ácido láctico |
Ácido láctico, níquel sin electrolicio cas:50-21-5
Punto de trabajo | Unidad | Valor estándar |
Peso molecular | G/mol | 90.8 |
Encuesta | Porcentaje de peso | ≥ 88 años.0 |
Densidad ((@ 20°C) | En gramos/ml | 1.18 y 1.23 |
Se trata de una solución de cromo (freshsolution) | El APHA | ≤ 50 |
Resistencia al calor | - | Se aplican las siguientes medidas: |
El olor | - | ligera acidez |
El sabor | - | la suavidad y la amargura |
Metales pesados (asPb) | ppm | ≤ 5 años |
Fe | ppm | ≤ 5 años |
¿Qué es? | ppm | ≤ 2 años |
Sal de arsénico (como AsO) | ppm | ≤ 1 año |
Cloruro | ppm | ≤ 10 años |
El sulfato | ppm | ≤ 10 años |
El sulfuricácido | % | ≤ 005 |
Sustancias reductoras (azúcar) | - | No es |
El citricácido/oxalicacido/tartaricácido/fosforicácido | - | calificado |
El metanol/metiléster | - | No es |
Sustancia fácilmente carbonizable | - | calificado |
Tres especialidades:
Se puede utilizar como agente complejo en el revestimiento de níquel sin electro, para prolongar el ciclo de revestimiento, mejorar la velocidad, fortalecer la anticorrosión de los recubrimientos, mejorar el pulido,reducir los costes y proteger aún más el entorno.
Persona de Contacto: Emily Chan
Teléfono: 86-0-13006369714