![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación: | Agente químico auxiliar | No CAS.: | Se trata de: |
---|---|---|---|
Otros nombres: | Fluido de silicona metílica | En el caso de las empresas: | C6H18OSi2 |
- ¿Qué es eso?: | 203-492-7 | Purificación: | 100%, 99% MIN |
El tipo: | ACEITE DE SILICÓN | Utilización: | Agentes auxiliares de capa, sustancias químicas de la electrónica, agentes auxiliares de cuero, sust |
Nombre del producto: | Aceite de silicona 350 precio | Código del SH: | 3910000000 |
Envasado: | 25 kg por tambor, 200 kg por tambor, 1000 kg por IBC | La viscosidad: | 1000cst, 350cst o según la demanda del cliente |
Punto de inflamación: | ≥ 315 | El color: | claro transparente |
Punto de ebullición: | 101 °C (iluminado) | Pago: | Se negocian |
Muestra: | Es libre. | Palabra clave: | Aceite de silicona 350 precio |
Resaltar: | El aceite de silicona 350 es la solución definitiva,No CAS 63148-62-9 Aceite de silicona,Solución Fluido de silicona metílica |
Indicador el artículo |
La viscosidad (25°C) Mpa.s |
Punto de inflamación (°C,≥) en kg |
Densidad (25°C) g/cm3 |
Materia volátil ≤ 150 °C, 3 horas) % |
congelación punto °C |
201 a 10 | 10 | 160 | 0.945-0. ¿Qué quieres decir?955 | 3 | - 65 años. |
201 a 50 cm3 | 50 | 200 | 0.950 a 0.960 | 1.5 | - 60 años |
201 a 100 gramos | 100 | 260 | 0.960-0. ¿Qué quieres decir?970 | 1 | - 55 años |
201-200c | 200 | 280 | 0.962-0. ¿Qué quieres decir?972 | 1 | - 55 años |
201 a 350 gramos | 350 | 320 | 0.965-0. ¿Qué quieres decir?975 | 1 | - 55 años |
201-1000c | 1000 | 320 | 0.965-0. ¿Qué quieres decir?975 | 1 | - 50 años |
201-12500c | 12500 | 320 | 0.970-0. ¿Qué quieres decir?976 | 1 | - 50 años |
201-60000c | 60000 | 320 | 0.970-0. ¿Qué quieres decir?976 | 1 | - 50 años |
Características físicas y químicas:
1.Suavidad y suavidad y hidrofobidad y buena estabilidad química y propiedades aislantes
2.Resistencia a altas y bajas temperaturas y punto de inflamación alto.
3.Bajo punto de congelación (puede utilizarse crónicamente a una temperatura de -50 °C a +200 °C).
4.Bajo coeficiente viscosidad-temperatura y gran relación de compresión y baja tensión superficial.
Ventajas del aceite de silicona:
1.El aceite de silicona es un producto incoloro, inodoro, no tóxico y no irritante, estabilidad química, resistencia al calor, resistencia al frío, repelente al agua, lubricidad, alta refracción,Estabilidad de almacenamiento y compatibilidad con los sistemas de almacenamiento comúnmente utilizados en muchos archivos.
2.Los líquidos de silicona pura son líquidos lineares de polydimethylsiloxane / PDMS transparentes, incolores e inodoros. Se caracterizan por sus bajos puntos de vertido, altos puntos de inflamación, amplio rango de temperatura de servicio,baja variación de viscosidad a temperatura (baja VTC), excelente lubricidad, alta resistencia dieléctrica e inercia a prácticamente todos los sustratos.
3.Los fluidos de silicona son aceites de silicona 100% PDMS que se caracterizan por su amplio rango de temperatura de servicio, altos puntos de inflamación, alta resistencia dieléctrica y excelente lubricidad.
Compañía Más detalles:
Persona de Contacto: Emily Chan
Teléfono: 86-0-13006369714