1Muestras y pedidos en pequeña cantidad, FedEx/DHL/UPS/TNT, puerta a puerta.
2Tiempo de entrega: 1-7 días laborables para muestras; 7-15 días laborables para masa.
4 Antes de hacer el pedido de muestras.
![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación: | Agente químico auxiliar | No CAS.: | 25322-68-3 o 68441-17-8 |
---|---|---|---|
Otros nombres: | Pío | En el caso de las empresas: | [ CH2-CH2-O ] n |
- ¿Qué es eso?: | 614-498-8 | Purificación: | ≥ 99 años5 |
El tipo: | Adsorbente | Variedad de adsorbente: | Tamiz molecular |
Utilización: | Agentes auxiliares de capa, sustancias químicas de la electrónica, agentes auxiliares de cuero, sust | Nombre del producto: | Peso de óxido de polietileno |
producto químico común: | - ¿ Qué? | Envasado: | 10 kg en una caja |
Apariencia: | Polvo blanco | Peso molecular: | 10~600 (diez mil) |
Características: | El PEO se caracteriza por una alta viscosidad y buena solubilidad en agua. | Almacenamiento: | Mantener alejado de la humedad y de la alta temperatura |
Pago: | Se negocian | Muestra: | Es libre. |
Cuota de producción: | No limitado | Puerto: | Según la demanda |
Resaltar: | 99.5 Óxido de polietileno puro,99.5 Polvo de óxido de polietileno,1000000 mol de polvo de óxido de polietileno |
Sieta molecular para óxido de polietileno 1000000 Mol CAS 25322-68-3 Polvo de alta pureza
Nombre químico
|
Oxido de polietileno (PEO)
|
Apariencia
|
Polvo blanco
|
Propiedad
|
Tipo de cadena recta/no iónica
|
Peso molecular
|
5.5 millones
|
Densidad
|
Densidad aparente 0,15-0,35 kg/1
Densidad real 1,15-1,25 kg/1 |
Punto de fusión
|
66 a 70 °C
|
Temperatura de descomposición térmica
|
423 a 325 °C
|
PH de la solución
|
6.5 a 7.5
|
Persona de Contacto: Emily Chan
Teléfono: 86-0-13006369714